| Dolar | 45,2239 | % -0.01 |
| Euro | 53,2160 | % 0.54 |
| Sterlin | 61,5867 | % 0.51 |
| Bitcoin | 3686022,00 | % 0.24 |
| Ethereum | 106646,00 | % -0.84 |
| Çeyrek | 11.152,00 | % 3,28 |
| G. Altın | 6.851,81 | % 3,42 |
| BIST 100 | 14.920,60 | % 2,93 |
| Litecoin | 2573.44 | % 2.42 |
| B. Cash | 20968,00 | % 1.69 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SASA POLYESTER | 1380 |
| ASELSAN | 1041 |
| TURK HAVA YOLLARI | 923 |
| ASTOR ENERJI | 928 |
Yükleniyor...