| Dolar | 44,3346 | % 0.01 |
| Euro | 51,3419 | % -0.05 |
| Sterlin | 59,3266 | % -0.64 |
| Bitcoin | 3128057,00 | % 0.95 |
| Ethereum | 95395,00 | % 0.85 |
| Çeyrek | 10.860,00 | % -2,34 |
| G. Altın | 6.401,46 | % -3,28 |
| BIST 100 | 13.047,72 | % -0,51 |
| Litecoin | 2465.75 | % 0.24 |
| B. Cash | 20706,00 | % -0.36 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| REEDER TEKNOLOJI | 79 |
| ASELSAN | 74 |
| DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 39 |
| TUPRAS | 50 |
Yükleniyor...