| Dolar | 44,3346 | % 0.01 |
| Euro | 51,3419 | % -0.05 |
| Sterlin | 59,3266 | % -0.64 |
| Bitcoin | 3105837,00 | % -0.48 |
| Ethereum | 94969,00 | % -0.09 |
| Çeyrek | 10.860,00 | % -2,34 |
| G. Altın | 6.401,46 | % -3,28 |
| BIST 100 | 13.047,72 | % -0,51 |
| Litecoin | 2463.25 | % -0.78 |
| B. Cash | 20669,00 | % -1.09 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| TURK HAVA YOLLARI | 6 |
| OTOKAR | 4 |
| TUPRAS | 4 |
| AKBANK | 3 |
Yükleniyor...