| Dolar | 47,5863 | % 0.02 |
| Euro | 55,1324 | % 0.16 |
| Sterlin | 64,2633 | % 0.19 |
| Bitcoin | 3073757,00 | % 0.70 |
| Ethereum | 90720,00 | % 2.00 |
| Çeyrek | 10.393,00 | % 0,09 |
| G. Altın | 6.497,85 | % 0,04 |
| BIST 100 | 13.703,13 | % 0,11 |
| Litecoin | 2150.51 | % 0.80 |
| B. Cash | 10191.24,00 | % 0.40 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ESCORT TEKNOLOJI | 27 |
| SEKERBANK | 21 |
| KARDEMIR CELIK | 20 |
| CW ENERJI | 25 |
Yükleniyor...