Dolar | 35,7702 | % 0.05 |
Euro | 37,3668 | % 0.03 |
Sterlin | 44,5583 | % 0.02 |
Bitcoin | 3609590,00 | % -0.71 |
Ethereum | 110005,00 | % -2.94 |
Çeyrek | 5.169,00 | % 0,06 |
G. Altın | 3.176,41 | % 0,06 |
BIST 100 | 10.121,77 | % 1,24 |
Litecoin | 3940.39 | % -3.96 |
B. Cash | 14644.75,00 | % -3.82 |
Hisse | Kişi Sayısı |
BANVIT | 19 |
AKFEN INSAAT | 18 |
IHLAS HABER AJANSI | 21 |
EUROPOWER ENERJI | 21 |
Yükleniyor...