| Dolar | 45,9104 | % 0.47 |
| Euro | 53,4198 | % -0.08 |
| Sterlin | 61,8298 | % -0.24 |
| Bitcoin | 3536130,00 | % 0.04 |
| Ethereum | 97429,00 | % 0.69 |
| Çeyrek | 10.872,00 | % -0,21 |
| G. Altın | 6.660,08 | % -0,84 |
| BIST 100 | 13.662,75 | % -1,64 |
| Litecoin | 2422.26 | % 0.45 |
| B. Cash | 16238.06,00 | % 1.70 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| EUROPOWER ENERJI | 376 |
| ASELSAN | 341 |
| ASTOR ENERJI | 328 |
| EKINCILER DEMIR CELIK | 279 |
Yükleniyor...