| Dolar | 45,1987 | % 0.16 |
| Euro | 52,7700 | % -0.19 |
| Sterlin | 60,9189 | % 0.14 |
| Bitcoin | 3412306,00 | % -1.95 |
| Ethereum | 101299,00 | % -3.32 |
| Çeyrek | 10.744,00 | % 0,34 |
| G. Altın | 6.606,27 | % 0,24 |
| BIST 100 | 14.311,19 | % -0,13 |
| Litecoin | 2490.78 | % -1.17 |
| B. Cash | 20045,00 | % -2.06 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| KOTON MAGAZACILIK | 8 |
| ASTOR ENERJI | 83 |
| SASA POLYESTER | 54 |
| ASELSAN | 48 |
Yükleniyor...