| Dolar | 44,3346 | % 0.01 |
| Euro | 51,3419 | % -0.05 |
| Sterlin | 59,3266 | % -0.64 |
| Bitcoin | 3112894,00 | % 0.50 |
| Ethereum | 95048,00 | % 0.29 |
| Çeyrek | 10.860,00 | % -2,34 |
| G. Altın | 6.401,46 | % -3,28 |
| BIST 100 | 13.047,72 | % -0,51 |
| Litecoin | 2467.19 | % 0.33 |
| B. Cash | 20644,00 | % -0.52 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 80 |
| REEDER TEKNOLOJI | 86 |
| DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 40 |
| TUPRAS | 55 |
Yükleniyor...