| Dolar | 44,2795 | % 0.22 |
| Euro | 50,5902 | % -0.78 |
| Sterlin | 58,5955 | % -0.84 |
| Bitcoin | 3163711,00 | % 1.26 |
| Ethereum | 93242,00 | % 1.70 |
| Çeyrek | 11.755,00 | % -0,53 |
| G. Altın | 7.134,90 | % -0,98 |
| BIST 100 | 13.092,93 | % -1,45 |
| Litecoin | 2449.03 | % 1.54 |
| B. Cash | 20610,00 | % 1.74 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SASA POLYESTER | 100 |
| ASELSAN | 67 |
| TUPRAS | 67 |
| GENTAS KIMYA | 60 |
Yükleniyor...