Dolar | 35,4607 | % -0.06 |
Euro | 36,5366 | % -0.15 |
Sterlin | 43,4531 | % 0.27 |
Bitcoin | 3523542,00 | % 3.47 |
Ethereum | 118654,00 | % 5.09 |
Çeyrek | 4.977,00 | % -0,12 |
G. Altın | 3.053,90 | % 0,03 |
BIST 100 | 9.739,72 | % 0,25 |
Litecoin | 3753.98 | % 5.78 |
B. Cash | 15878,00 | % 3.40 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EGEYAPI AVRUPA GMYO | 96 |
CAGDAS CAM | 70 |
SASA POLYESTER | 64 |
TURK HAVA YOLLARI | 65 |
Yükleniyor...