| Dolar | 50,1502 | % 0,22 |
| Euro | 55,9613 | % -0,54 |
| Sterlin | 67,0736 | % -0,57 |
| Bitcoin | 3794029,00 | % -0.09 |
| Ethereum | 111584,00 | % -0.86 |
| Çeyrek | 10.653,00 | % -0,82 |
| G. Altın | 6.536,91 | % -0,88 |
| BIST 100 | % | |
| Litecoin | 2651.34 | % 1.61 |
| B. Cash | 13399.19,00 | % -4.26 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. | 27 |
| ASTOR ENERJI | 32 |
| TURK HAVA YOLLARI | 23 |
| KARDEMIR CELIK | 18 |
Yükleniyor...