| Dolar | 46,4680 | % -0.01 |
| Euro | 52,9364 | % -0.44 |
| Sterlin | 61,4033 | % -0.41 |
| Bitcoin | 2894670,00 | % -3.28 |
| Ethereum | 77125,00 | % -4.19 |
| Çeyrek | 10.134,00 | % -1,47 |
| G. Altın | 6.160,05 | % -1,62 |
| BIST 100 | 14.539,61 | % -1,29 |
| Litecoin | 1944.28 | % -6.12 |
| B. Cash | 8898.64,00 | % -3.53 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 1026 |
| ASTOR ENERJI | 881 |
| SASA POLYESTER | 766 |
| ASELSAN | 630 |
Yükleniyor...