| Dolar | 45,3713 | % 0.27 |
| Euro | 53,4616 | % 0.43 |
| Sterlin | 61,8349 | % 0.46 |
| Bitcoin | 3638445,00 | % 0.41 |
| Ethereum | 103709,00 | % 0.01 |
| Çeyrek | 11.197,00 | % 0,48 |
| G. Altın | 6.893,68 | % 1,15 |
| BIST 100 | 15.123,79 | % 0,56 |
| Litecoin | 2582.21 | % 0.59 |
| B. Cash | 20441,00 | % -0.16 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SASA POLYESTER | 1656 |
| HEKTAS | 953 |
| ASELSAN | 806 |
| ASTOR ENERJI | 757 |
Yükleniyor...