| Dolar | 44,3540 | % 0.1 |
| Euro | 51,4592 | % -0.09 |
| Sterlin | 59,4248 | % -0.12 |
| Bitcoin | 3159854,00 | % 4.44 |
| Ethereum | 95921,00 | % 6.04 |
| Çeyrek | 10.807,00 | % 0,45 |
| G. Altın | 6.294,23 | % 0,28 |
| BIST 100 | 13.043,86 | % -0,94 |
| Litecoin | 2475.77 | % 4.07 |
| B. Cash | 21256,00 | % 2.91 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SISE CAM | 416 |
| ASELSAN | 332 |
| METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 274 |
| TURK HAVA YOLLARI | 274 |
Yükleniyor...