| Dolar | 43,6062 | % 0.16 |
| Euro | 51,6027 | % 0.37 |
| Sterlin | 59,4554 | % 0.61 |
| Bitcoin | 3049502,00 | % 10.15 |
| Ethereum | 89048,00 | % 8.60 |
| Çeyrek | 11.911,00 | % 0,54 |
| G. Altın | 6.942,61 | % 3,13 |
| BIST 100 | 13.521,96 | % -0,49 |
| Litecoin | 2380.19 | % 9.69 |
| B. Cash | 22804,00 | % 15.59 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 33 |
| TUPRAS | 31 |
| AKHAN UN | 29 |
| NETCAD YAZILIM | 27 |
Yükleniyor...