| Dolar | 46,4429 | % -0.03 |
| Euro | 53,3553 | % 0.21 |
| Sterlin | 61,5226 | % 0.29 |
| Bitcoin | 2922770,00 | % 0.13 |
| Ethereum | 78911,00 | % 0.02 |
| Çeyrek | 10.241,00 | % -0,88 |
| G. Altın | 6.203,80 | % -1,31 |
| BIST 100 | 14.734,50 | % -0,63 |
| Litecoin | 2039.79 | % 1.32 |
| B. Cash | 9143.4,00 | % -0.24 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 453 |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 467 |
| TURK HAVA YOLLARI | 423 |
| EUROPOWER ENERJI | 418 |
Yükleniyor...