| Dolar | 44,3346 | % 0.01 |
| Euro | 51,3419 | % -0.05 |
| Sterlin | 59,3266 | % -0.64 |
| Bitcoin | 3131687,00 | % 1.18 |
| Ethereum | 95440,00 | % 1.28 |
| Çeyrek | 10.860,00 | % -2,34 |
| G. Altın | 6.401,46 | % -3,28 |
| BIST 100 | 13.047,72 | % -0,51 |
| Litecoin | 2471.85 | % 0.68 |
| B. Cash | 20751,00 | % 0.47 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| REEDER TEKNOLOJI | 64 |
| ASELSAN | 61 |
| DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 33 |
| TUPRAS | 45 |
Yükleniyor...