| Dolar | 46,4466 | % -0.04 |
| Euro | 53,3647 | % 0.22 |
| Sterlin | 61,5427 | % 0.31 |
| Bitcoin | 2924514,00 | % 0.59 |
| Ethereum | 78953,00 | % 0.94 |
| Çeyrek | 10.241,00 | % -0,88 |
| G. Altın | 6.203,68 | % -1,31 |
| BIST 100 | 14.734,50 | % -0,63 |
| Litecoin | 2047.86 | % 2.15 |
| B. Cash | 9162.96,00 | % 0.34 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 453 |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 465 |
| TURK HAVA YOLLARI | 421 |
| EUROPOWER ENERJI | 416 |
Yükleniyor...