| Dolar | 48,7790 | % 0,11 |
| Euro | 55,9275 | % -0,30 |
| Sterlin | 65,1118 | % -0,27 |
| Bitcoin | 3803115,00 | % 1.63 |
| Ethereum | 122078,00 | % 1.78 |
| Çeyrek | 11.091,00 | % 0,40 |
| G. Altın | 6.857,70 | % 0,83 |
| BIST 100 | % | |
| Litecoin | 2681.68 | % 4.02 |
| B. Cash | 12126.69,00 | % 10.18 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SASA POLYESTER | 614 |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. | 523 |
| ASELSAN | 556 |
| TURK HAVA YOLLARI | 509 |
Yükleniyor...