| Dolar | 43,5147 | % 0.06 |
| Euro | 51,5107 | % 0.13 |
| Sterlin | 59,7647 | % 0.27 |
| Bitcoin | 3311216,00 | % -3.41 |
| Ethereum | 98746,00 | % -2.40 |
| Çeyrek | 12.208,00 | % 2,38 |
| G. Altın | 7.107,71 | % 2,89 |
| BIST 100 | 13.952,96 | % 0,56 |
| Litecoin | 2637.7 | % 0.65 |
| B. Cash | 23023,00 | % -0.09 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| CAN2 TERMIK - RHKP | 182 |
| ASELSAN | 165 |
| TURK HAVA YOLLARI | 179 |
| UCAY MUHENDISLIK | 129 |
Yükleniyor...