| Dolar | 49,9632 | % -0,00 |
| Euro | 55,9581 | % -0,02 |
| Sterlin | 67,0467 | % -0,02 |
| Bitcoin | 3832241,00 | % -1.44 |
| Ethereum | 112365,00 | % -0.63 |
| Çeyrek | 10.298,00 | % 0,03 |
| G. Altın | 6.340,48 | % 0,03 |
| BIST 100 | % | |
| Litecoin | 2682.85 | % -3.19 |
| B. Cash | 13817.7,00 | % -2.25 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...