| Dolar | 47,5542 | % 0.03 |
| Euro | 54,7832 | % 0.04 |
| Sterlin | 63,9373 | % 0.03 |
| Bitcoin | 3019182,00 | % -0.20 |
| Ethereum | 88276,00 | % -1.90 |
| Çeyrek | 10.022,00 | % 0,00 |
| G. Altın | 6.195,80 | % 0,00 |
| BIST 100 | 13.410,54 | % -0,35 |
| Litecoin | 2101.47 | % -1.70 |
| B. Cash | 10120.37,00 | % -0.30 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SEKERBANK | 34 |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. | 24 |
| ASELSAN | 22 |
| ALBAYRAK BETON SANAYI | 17 |
Yükleniyor...