| Dolar | 45,2122 | % 0.04 |
| Euro | 52,9711 | % 0.18 |
| Sterlin | 61,4151 | % 0.33 |
| Bitcoin | 3685472,00 | % 1.91 |
| Ethereum | 107613,00 | % 1.39 |
| Çeyrek | 10.835,00 | % 1,09 |
| G. Altın | 6.649,28 | % 1,20 |
| BIST 100 | 14.495,77 | % 0,88 |
| Litecoin | 2515.44 | % 0.77 |
| B. Cash | 20605,00 | % 3.22 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SASA POLYESTER | 1378 |
| ASELSAN | 1025 |
| ASTOR ENERJI | 1027 |
| TURK HAVA YOLLARI | 663 |
Yükleniyor...