| Dolar | 43,5107 | % 0.05 |
| Euro | 51,4455 | % 0.01 |
| Sterlin | 59,6919 | % 0.15 |
| Bitcoin | 3309882,00 | % -3.01 |
| Ethereum | 98091,00 | % -1.74 |
| Çeyrek | 12.263,00 | % 1,80 |
| G. Altın | 7.076,71 | % 2,44 |
| BIST 100 | 13.859,59 | % -0,11 |
| Litecoin | 2625.75 | % 0.96 |
| B. Cash | 22899,00 | % -0.27 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 444 |
| UCAY MUHENDISLIK | 321 |
| TURK HAVA YOLLARI | 421 |
| CAN2 TERMIK - RHKP | 296 |
Yükleniyor...