Dolar | 34,4813 | % 0.05 |
Euro | 36,4187 | % 0.18 |
Sterlin | 43,6260 | % 0 |
Bitcoin | 3305768,00 | % 1.20 |
Ethereum | 112264,00 | % 4.65 |
Çeyrek | 5.043,00 | % 0,29 |
G. Altın | 2.959,20 | % 0,83 |
BIST 100 | 9.367,77 | % 3,72 |
Litecoin | 3015.38 | % 1.54 |
B. Cash | 16410.33,00 | % 5.59 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 71 |
TURK HAVA YOLLARI | 55 |
FORD OTOSAN | 50 |
TUPRAS | 49 |
Yükleniyor...