| Dolar | 45,2244 | % -0.02 |
| Euro | 53,1814 | % 0.48 |
| Sterlin | 61,5204 | % 0.39 |
| Bitcoin | 3692334,00 | % 0.70 |
| Ethereum | 106649,00 | % -0.16 |
| Çeyrek | 11.089,00 | % 2,74 |
| G. Altın | 6.814,20 | % 2,86 |
| BIST 100 | 14.917,43 | % 2,91 |
| Litecoin | 2578.76 | % 2.84 |
| B. Cash | 21170,00 | % 2.94 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SASA POLYESTER | 1535 |
| ASELSAN | 1196 |
| ASTOR ENERJI | 1114 |
| TURK HAVA YOLLARI | 1080 |
Yükleniyor...