| Dolar | 43,5168 | % 0.07 |
| Euro | 51,5000 | % 0.11 |
| Sterlin | 59,7083 | % 0.17 |
| Bitcoin | 3326986,00 | % -2.79 |
| Ethereum | 99074,00 | % -1.67 |
| Çeyrek | 12.172,00 | % 2,11 |
| G. Altın | 7.092,49 | % 2,67 |
| BIST 100 | 13.993,67 | % 0,85 |
| Litecoin | 2639.13 | % 0.97 |
| B. Cash | 23053,00 | % 0.05 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| CAN2 TERMIK - RHKP | 128 |
| TURK HAVA YOLLARI | 92 |
| CAN2 TERMIK | 89 |
| ASELSAN | 76 |
Yükleniyor...