| Dolar | 46,4792 | % -0.02 |
| Euro | 53,3552 | % 0.15 |
| Sterlin | 61,5968 | % 0.32 |
| Bitcoin | 2975853,00 | % 0.23 |
| Ethereum | 80196,00 | % -0.24 |
| Çeyrek | 10.277,00 | % -0,88 |
| G. Altın | 6.204,38 | % -1,30 |
| BIST 100 | 14.734,50 | % -0,63 |
| Litecoin | 2103.41 | % 2.38 |
| B. Cash | 9212.71,00 | % -0.54 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 74 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI | 69 |
| TURK HAVA YOLLARI | 47 |
| SUMER VARLIK YONETIM | 43 |
Yükleniyor...