| Dolar | 47,5979 | % 0.04 |
| Euro | 55,1608 | % 0.21 |
| Sterlin | 64,2620 | % 0.23 |
| Bitcoin | 3074375,00 | % 0.60 |
| Ethereum | 90856,00 | % 1.80 |
| Çeyrek | 10.494,00 | % 1,02 |
| G. Altın | 6.560,34 | % 1,00 |
| BIST 100 | 13.703,13 | % 0,11 |
| Litecoin | 2156.78 | % 0.90 |
| B. Cash | 10167.77,00 | % 0.30 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| CW ENERJI | 43 |
| KARDEMIR CELIK | 35 |
| SEKERBANK | 34 |
| GUNDOGDU GIDA | 35 |
Yükleniyor...