| Dolar | 45,2180 | % -0.03 |
| Euro | 53,2000 | % 0.52 |
| Sterlin | 61,5391 | % 0.44 |
| Bitcoin | 3692690,00 | % 0.15 |
| Ethereum | 106629,00 | % -1.02 |
| Çeyrek | 11.104,00 | % 2,87 |
| G. Altın | 6.823,91 | % 3,00 |
| BIST 100 | 14.917,43 | % 2,91 |
| Litecoin | 2579.21 | % 2.49 |
| B. Cash | 21155,00 | % 2.61 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SASA POLYESTER | 1484 |
| ASELSAN | 1141 |
| ASTOR ENERJI | 1059 |
| TURK HAVA YOLLARI | 1031 |
Yükleniyor...