| Dolar | 44,2795 | % 0.22 |
| Euro | 50,5902 | % -0.78 |
| Sterlin | 58,5955 | % -0.84 |
| Bitcoin | 3160361,00 | % 1.39 |
| Ethereum | 93136,00 | % 1.67 |
| Çeyrek | 11.755,00 | % -0,53 |
| G. Altın | 7.134,90 | % -0,98 |
| BIST 100 | 13.092,93 | % -1,45 |
| Litecoin | 2440.88 | % 1.10 |
| B. Cash | 20611,00 | % 1.75 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SASA POLYESTER | 60 |
| TUPRAS | 42 |
| ASELSAN | 38 |
| GENTAS KIMYA | 35 |
Yükleniyor...