Dolar | 34,5283 | % 0.19 |
Euro | 36,4485 | % 0.25 |
Sterlin | 43,8114 | % 0.41 |
Bitcoin | 3394109,00 | % 5.60 |
Ethereum | 108733,00 | % 1.60 |
Çeyrek | 5.044,00 | % 0,18 |
G. Altın | 2.961,03 | % 0,89 |
BIST 100 | 9.125,29 | % 1,03 |
Litecoin | 3112.29 | % 5.70 |
B. Cash | 18058.24,00 | % 18.88 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 71 |
TURK HAVA YOLLARI | 55 |
FORD OTOSAN | 50 |
TUPRAS | 49 |
Yükleniyor...