Dolar | 35,7813 | % -0.04 |
Euro | 37,2944 | % -0.04 |
Sterlin | 44,5956 | % 0.06 |
Bitcoin | 3770476,00 | % 2.77 |
Ethereum | 115408,00 | % 2.98 |
Çeyrek | 5.193,00 | % 0,37 |
G. Altın | 3.196,01 | % 0,82 |
BIST 100 | 10.128,95 | % 0,52 |
Litecoin | 4619.4 | % 14.23 |
B. Cash | 15365.13,00 | % 3.62 |
Hisse | Kişi Sayısı |
MOPAS MARKETCILIK | 987 |
TURK HAVA YOLLARI | 347 |
GULERMAK AGIR SANAYI | 225 |
SASA POLYESTER | 211 |
Yükleniyor...