| Dolar | 47,5995 | % 0.05 |
| Euro | 55,1029 | % 0.13 |
| Sterlin | 64,2147 | % 0.16 |
| Bitcoin | 3068470,00 | % 0.30 |
| Ethereum | 90254,00 | % 1.30 |
| Çeyrek | 10.439,00 | % 0,48 |
| G. Altın | 6.524,97 | % 0,46 |
| BIST 100 | 13.703,13 | % 0,11 |
| Litecoin | 2137.2 | % -0.60 |
| B. Cash | 10177.55,00 | % 0.10 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| CW ENERJI | 56 |
| GUNDOGDU GIDA | 46 |
| SEKERBANK | 45 |
| KARDEMIR CELIK | 40 |
Yükleniyor...