| Dolar | 46,4792 | % -0.02 |
| Euro | 53,3552 | % 0.15 |
| Sterlin | 61,5968 | % 0.32 |
| Bitcoin | 2971606,00 | % 0.30 |
| Ethereum | 80066,00 | % -0.19 |
| Çeyrek | 10.277,00 | % -0,88 |
| G. Altın | 6.204,38 | % -1,30 |
| BIST 100 | 14.734,50 | % -0,63 |
| Litecoin | 2092.66 | % 2.15 |
| B. Cash | 9200.22,00 | % -0.22 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 75 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI | 72 |
| TURK HAVA YOLLARI | 49 |
| SUMER VARLIK YONETIM | 47 |
Yükleniyor...