| Dolar | 47,7156 | % 0.16 |
| Euro | 55,0198 | % -0.02 |
| Sterlin | 64,2473 | % 0.07 |
| Bitcoin | 3063048,00 | % -0.40 |
| Ethereum | 90616,00 | % -0.10 |
| Çeyrek | 10.516,00 | % 0,49 |
| G. Altın | 6.516,80 | % 0,39 |
| BIST 100 | 13.798,82 | % 0,70 |
| Litecoin | 2166.27 | % 0.50 |
| B. Cash | 10156.91,00 | % -0.70 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 26 |
| ASELSAN | 40 |
| SEKERBANK | 20 |
| TUPRAS | 25 |
Yükleniyor...