| Dolar | 46,4792 | % -0.02 |
| Euro | 53,3552 | % 0.15 |
| Sterlin | 61,5968 | % 0.32 |
| Bitcoin | 2983664,00 | % 1.01 |
| Ethereum | 80455,00 | % 0.41 |
| Çeyrek | 10.277,00 | % -0,88 |
| G. Altın | 6.204,38 | % -1,30 |
| BIST 100 | 14.734,50 | % -0,63 |
| Litecoin | 2098.79 | % 2.23 |
| B. Cash | 9229.27,00 | % -0.31 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| BIRLESIM GRUP ENERJI | 37 |
| ASELSAN | 28 |
| SUMER VARLIK YONETIM | 25 |
| EFOR YATIRIM | 23 |
Yükleniyor...