| Dolar | 47,5935 | % 0.02 |
| Euro | 55,2177 | % 0.2 |
| Sterlin | 64,3912 | % 0.24 |
| Bitcoin | 3075837,00 | % 1.10 |
| Ethereum | 90758,00 | % 2.30 |
| Çeyrek | 10.372,00 | % -0,01 |
| G. Altın | 6.494,39 | % -0,01 |
| BIST 100 | 13.703,13 | % 0,11 |
| Litecoin | 2147.83 | % 1.50 |
| B. Cash | 10229.72,00 | % 1.30 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| CAN2-TERMIK, CANTE Sermaye Temettü | Mynet Finans | 1 |
| CW ENERJI | 1 |
| SONMEZ PAMUKLU | 1 |
| T. HALK BANKASI | 1 |
Yükleniyor...