| Dolar | 43,5037 | % 0.04 |
| Euro | 51,5042 | % 0.12 |
| Sterlin | 59,7646 | % 0.28 |
| Bitcoin | 3323750,00 | % -2.83 |
| Ethereum | 99028,00 | % -1.69 |
| Çeyrek | 12.191,00 | % 2,24 |
| G. Altın | 7.097,93 | % 2,74 |
| BIST 100 | 13.883,46 | % 0,06 |
| Litecoin | 2640.97 | % 0.88 |
| B. Cash | 23036,00 | % -0.19 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...