| Dolar | 46,1116 | % 0.02 |
| Euro | 53,1487 | % -0.94 |
| Sterlin | 61,9322 | % -0.79 |
| Bitcoin | 2827041,00 | % 1.30 |
| Ethereum | 74101,00 | % 3.40 |
| Çeyrek | 10.540,00 | % -2,43 |
| G. Altın | 6.408,30 | % -3,23 |
| BIST 100 | 13.694,19 | % -1,28 |
| Litecoin | 1902.16 | % 0.13 |
| B. Cash | 10103.23,00 | % 2.40 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 81 |
| ASTOR ENERJI | 86 |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 66 |
| ALTINYUNUS CESME | 62 |
Yükleniyor...