| Dolar | 44,3316 | % 0.25 |
| Euro | 50,7979 | % -0.02 |
| Sterlin | 58,7970 | % 0.31 |
| Bitcoin | 3106893,00 | % -5.15 |
| Ethereum | 95939,00 | % -6.60 |
| Çeyrek | 11.300,00 | % -1,68 |
| G. Altın | 6.701,06 | % -2,15 |
| BIST 100 | 13.060,49 | % -0,42 |
| Litecoin | 2447.16 | % -3.96 |
| B. Cash | 20245,00 | % -2.45 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 249 |
| REEDER TEKNOLOJI | 190 |
| TUPRAS | 183 |
| KILER HOLDING | 101 |
Yükleniyor...