| Dolar | 49,6090 | % 0,08 |
| Euro | 55,5785 | % -0,14 |
| Sterlin | 66,4170 | % -0,14 |
| Bitcoin | 4020498,00 | % -1.08 |
| Ethereum | 118449,00 | % -1.09 |
| Çeyrek | 10.428,00 | % -0,07 |
| G. Altın | 6.383,95 | % -0,62 |
| BIST 100 | % | |
| Litecoin | 2848.06 | % -3.53 |
| B. Cash | 13778.48,00 | % -2.04 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASTOR ENERJI | 22 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 22 |
| SASA POLYESTER | 9 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 8 |
Yükleniyor...