| Dolar | 45,2239 | % -0.01 |
| Euro | 53,2160 | % 0.54 |
| Sterlin | 61,5867 | % 0.51 |
| Bitcoin | 3693881,00 | % 0.45 |
| Ethereum | 106799,00 | % -0.70 |
| Çeyrek | 11.140,00 | % 3,17 |
| G. Altın | 6.844,59 | % 3,31 |
| BIST 100 | 14.917,13 | % 2,91 |
| Litecoin | 2576.43 | % 2.53 |
| B. Cash | 20972,00 | % 1.71 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SASA POLYESTER | 1380 |
| ASELSAN | 1041 |
| TURK HAVA YOLLARI | 923 |
| ASTOR ENERJI | 928 |
Yükleniyor...