| Dolar | 45,2231 | % -0.02 |
| Euro | 53,1866 | % 0.49 |
| Sterlin | 61,5196 | % 0.39 |
| Bitcoin | 3687345,00 | % 0.54 |
| Ethereum | 106474,00 | % -0.43 |
| Çeyrek | 11.079,00 | % 2,64 |
| G. Altın | 6.808,60 | % 2,77 |
| BIST 100 | 14.917,43 | % 2,91 |
| Litecoin | 2575.7 | % 2.50 |
| B. Cash | 21186,00 | % 3.02 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SASA POLYESTER | 1535 |
| ASELSAN | 1196 |
| ASTOR ENERJI | 1114 |
| TURK HAVA YOLLARI | 1080 |
Yükleniyor...