| Dolar | 46,4792 | % -0.02 |
| Euro | 53,3552 | % 0.15 |
| Sterlin | 61,5968 | % 0.32 |
| Bitcoin | 2981492,00 | % 0.21 |
| Ethereum | 80288,00 | % -0.50 |
| Çeyrek | 10.277,00 | % -0,88 |
| G. Altın | 6.204,38 | % -1,30 |
| BIST 100 | 14.734,50 | % -0,63 |
| Litecoin | 2132.81 | % 3.75 |
| B. Cash | 9274.8,00 | % 0.04 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 66 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI | 63 |
| SUMER VARLIK YONETIM | 41 |
| TURK HAVA YOLLARI | 41 |
Yükleniyor...