| Dolar | 45,2491 | % 0.07 |
| Euro | 53,3702 | % 0.38 |
| Sterlin | 61,7563 | % 0.39 |
| Bitcoin | 3656596,00 | % -2.01 |
| Ethereum | 105266,00 | % -3.48 |
| Çeyrek | 11.217,00 | % 0,92 |
| G. Altın | 6.887,01 | % 1,00 |
| BIST 100 | 14.966,32 | % 0,33 |
| Litecoin | 2583.35 | % -0.95 |
| B. Cash | 20736,00 | % -3.10 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASTOR ENERJI | 713 |
| SASA POLYESTER | 689 |
| HEKTAS | 652 |
| ASELSAN | 542 |
Yükleniyor...