| Dolar | 47,5989 | % 0.05 |
| Euro | 54,9707 | % -0.1 |
| Sterlin | 64,2267 | % 0.14 |
| Bitcoin | 3080818,00 | % 0.50 |
| Ethereum | 91147,00 | % 2.10 |
| Çeyrek | 10.462,00 | % 0,47 |
| G. Altın | 6.478,25 | % -0,26 |
| BIST 100 | 13.798,82 | % 0,70 |
| Litecoin | 2176.18 | % 1.50 |
| B. Cash | 10214.08,00 | % 0.80 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 795 |
| TUPRAS | 1109 |
| ASELSAN | 869 |
| KARDEMIR CELIK | 818 |
Yükleniyor...