| Dolar | 50,0420 | % 0,06 |
| Euro | 56,2630 | % 0,10 |
| Sterlin | 67,5648 | % 0,20 |
| Bitcoin | 4009332,00 | % 2.57 |
| Ethereum | 120814,00 | % 4.12 |
| Çeyrek | 10.824,00 | % 1,42 |
| G. Altın | 6.650,51 | % 1,77 |
| BIST 100 | % | |
| Litecoin | 2783.01 | % 1.88 |
| B. Cash | 14427.36,00 | % 5.11 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SASA POLYESTER | 53 |
| ADESE GAYRIMENKUL | 10 |
| HEDEF HOLDING | 24 |
| HEDEF GIRISIM | 6 |
Yükleniyor...