| Dolar | 47,5990 | % 0.06 |
| Euro | 54,9813 | % -0.07 |
| Sterlin | 64,2332 | % 0.15 |
| Bitcoin | 3072438,00 | % 0.00 |
| Ethereum | 91002,00 | % 1.00 |
| Çeyrek | 10.480,00 | % 0,64 |
| G. Altın | 6.489,59 | % -0,09 |
| BIST 100 | 13.798,82 | % 0,70 |
| Litecoin | 2171.81 | % 1.10 |
| B. Cash | 10213.21,00 | % 0.30 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 838 |
| TUPRAS | 1152 |
| ASELSAN | 928 |
| KARDEMIR CELIK | 844 |
Yükleniyor...