| Dolar | 48,7628 | % 0,02 |
| Euro | 55,9466 | % -0,03 |
| Sterlin | 65,3125 | % 0,11 |
| Bitcoin | 3962672,00 | % 0.01 |
| Ethereum | 128893,00 | % 0.37 |
| Çeyrek | 11.107,00 | % 0,60 |
| G. Altın | 6.861,88 | % -0,05 |
| BIST 100 | % | |
| Litecoin | 2867.53 | % 1.19 |
| B. Cash | 12333.63,00 | % -1.07 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 13 |
| NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. | 12 |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. | 11 |
| FENERBAHCE FUTBOL | 6 |
Yükleniyor...