| Dolar | 47,5871 | % 0.01 |
| Euro | 55,1407 | % 0.17 |
| Sterlin | 64,2632 | % 0.2 |
| Bitcoin | 3072332,00 | % 0.60 |
| Ethereum | 90691,00 | % 1.80 |
| Çeyrek | 10.465,00 | % 0,79 |
| G. Altın | 6.543,22 | % 0,74 |
| BIST 100 | 13.703,13 | % 0,11 |
| Litecoin | 2155.11 | % 0.90 |
| B. Cash | 10195,00 | % 0.30 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| KARDEMIR CELIK | 25 |
| CW ENERJI | 32 |
| ESCORT TEKNOLOJI | 28 |
| SEKERBANK | 25 |
Yükleniyor...