| Dolar | 42,5172 | % 0.03 |
| Euro | 49,5599 | % -0.08 |
| Sterlin | 56,7781 | % 0 |
| Bitcoin | 3880110,00 | % -1.69 |
| Ethereum | 133032,00 | % -1.31 |
| Çeyrek | 9.472,00 | % -0,41 |
| G. Altın | 5.775,72 | % 0,41 |
| BIST 100 | 10.960,19 | % 0,38 |
| Litecoin | 3506.06 | % -2.03 |
| B. Cash | 24649,00 | % 0.65 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| TURK ALTIN ISLETMELERI | 428 |
| TURK HAVA YOLLARI | 300 |
| AKBANK | 271 |
| VAKIF YAT. ORT. | 348 |
Yükleniyor...