| Dolar | 44,2019 | % 0.15 |
| Euro | 51,1026 | % 0.24 |
| Sterlin | 59,1214 | % 0.08 |
| Bitcoin | 3117822,00 | % 0.63 |
| Ethereum | 91648,00 | % 1.25 |
| Çeyrek | 11.849,00 | % 0,61 |
| G. Altın | 7.246,30 | % 0,57 |
| BIST 100 | 13.286,12 | % 0,65 |
| Litecoin | 2410.03 | % -0.41 |
| B. Cash | 20112,00 | % 0.11 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 39 |
| TUPRAS | 41 |
| TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 32 |
| MANAS ENERJI YONETIMI | 29 |
Yükleniyor...