| Dolar | 45,2141 | % -0.03 |
| Euro | 53,1997 | % 0.51 |
| Sterlin | 61,5288 | % 0.42 |
| Bitcoin | 3695017,00 | % 0.23 |
| Ethereum | 106694,00 | % -0.91 |
| Çeyrek | 11.101,00 | % 2,85 |
| G. Altın | 6.822,00 | % 2,97 |
| BIST 100 | 14.917,43 | % 2,91 |
| Litecoin | 2580.86 | % 2.64 |
| B. Cash | 21172,00 | % 2.69 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SASA POLYESTER | 1484 |
| ASELSAN | 1141 |
| ASTOR ENERJI | 1059 |
| TURK HAVA YOLLARI | 1031 |
Yükleniyor...