| Dolar | 46,4792 | % -0.02 |
| Euro | 53,3552 | % 0.15 |
| Sterlin | 61,5968 | % 0.32 |
| Bitcoin | 2977253,00 | % 0.88 |
| Ethereum | 80099,00 | % 0.04 |
| Çeyrek | 10.277,00 | % -0,88 |
| G. Altın | 6.204,38 | % -1,30 |
| BIST 100 | 14.734,50 | % -0,63 |
| Litecoin | 2095.68 | % 2.11 |
| B. Cash | 9212.15,00 | % 0.03 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 49 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI | 48 |
| SUMER VARLIK YONETIM | 34 |
| TURK HAVA YOLLARI | 31 |
Yükleniyor...