| Dolar | 46,4792 | % -0.02 |
| Euro | 53,3552 | % 0.15 |
| Sterlin | 61,5968 | % 0.32 |
| Bitcoin | 2982051,00 | % 0.86 |
| Ethereum | 80449,00 | % 0.26 |
| Çeyrek | 10.277,00 | % -0,88 |
| G. Altın | 6.204,38 | % -1,30 |
| BIST 100 | 14.734,50 | % -0,63 |
| Litecoin | 2094.21 | % 1.93 |
| B. Cash | 9210.84,00 | % -0.69 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| BIRLESIM GRUP ENERJI | 37 |
| ASELSAN | 26 |
| SUMER VARLIK YONETIM | 25 |
| EFOR YATIRIM | 23 |
Yükleniyor...