| Dolar | 43,8710 | % 0.01 |
| Euro | 51,9807 | % 0.23 |
| Sterlin | 59,6332 | % 0.18 |
| Bitcoin | 2999015,00 | % 6.89 |
| Ethereum | 90870,00 | % 12.16 |
| Çeyrek | 12.041,00 | % -0,45 |
| G. Altın | 7.275,64 | % 0,14 |
| BIST 100 | 13.809,88 | % -1,71 |
| Litecoin | 2498.38 | % 11.49 |
| B. Cash | 21693,00 | % 1.80 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 40 |
| ATA TURIZM | 46 |
| ASELSAN | 35 |
| MANAS ENERJI YONETIMI | 23 |
Yükleniyor...