| Dolar | 42,7031 | % 0.23 |
| Euro | 50,1678 | % 0.06 |
| Sterlin | 57,0934 | % -0.02 |
| Bitcoin | 3857276,00 | % -2.26 |
| Ethereum | 132094,00 | % -4.77 |
| Çeyrek | 9.606,00 | % 0,90 |
| G. Altın | 5.901,44 | % 0,77 |
| BIST 100 | 11.311,31 | % 0,69 |
| Litecoin | 3491.48 | % -2.00 |
| B. Cash | 24476,00 | % -0.94 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| TURK ALTIN ISLETMELERI | 51 |
| AKENERJI | 49 |
| ESENBOGA ELEKTRIK | 35 |
| MANAS ENERJI YONETIMI | 33 |
Yükleniyor...