| Dolar | 47,7610 | % 0.06 |
| Euro | 55,1870 | % 0.06 |
| Sterlin | 64,5914 | % 0.1 |
| Bitcoin | 3033293,00 | % -0.60 |
| Ethereum | 89788,00 | % 0.40 |
| Çeyrek | 10.834,00 | % -0,01 |
| G. Altın | 6.706,75 | % 0,05 |
| BIST 100 | 13.704,52 | % -0,78 |
| Litecoin | 2170.47 | % 0.70 |
| B. Cash | 10199.57,00 | % 0.30 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. | 26 |
| SASA POLYESTER | 18 |
| ALVES KABLO | 18 |
| EMPA ELEKTRONIK | 17 |
Yükleniyor...