* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| En Düşük | 0.6989 | Kapanış | 0.7009 |
| En Yüksek | 0.7024 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.53 |
| Yıllık Değişim Yüzdesi | % 5.05 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -2.45 |
| Dolar | 46,4792 | % -0.02 |
| Euro | 53,3552 | % 0.15 |
| Sterlin | 61,5968 | % 0.32 |
| Bitcoin | 2980520,00 | % 0.78 |
| Ethereum | 80390,00 | % 0.26 |
| Çeyrek | 10.277,00 | % -0,88 |
| G. Altın | 6.204,38 | % -1,30 |
| BIST 100 | 14.734,50 | % -0,63 |
| Litecoin | 2087.61 | % 1.53 |
| B. Cash | 9200.33,00 | % -0.73 |
Yükleniyor...