* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| En Düşük | 64223.69 | Kapanış | 64390.72 |
| En Yüksek | 64517.19 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 2.25 |
| Yıllık Değişim Yüzdesi | % -26.45 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 2.25 |
| Dolar | 47,7043 | % 0.16 |
| Euro | 55,0178 | % -0.02 |
| Sterlin | 64,2453 | % 0.07 |
| Bitcoin | 3068102,00 | % -0.50 |
| Ethereum | 90707,00 | % -0.20 |
| Çeyrek | 10.511,00 | % 0,31 |
| G. Altın | 6.509,76 | % 0,28 |
| BIST 100 | 13.798,82 | % 0,70 |
| Litecoin | 2173.3 | % 0.40 |
| B. Cash | 10162.34,00 | % -0.70 |
Yükleniyor...