* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| En Düşük | 0.3232 | Kapanış | 0.3303 |
| En Yüksek | 0.3317 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -2.28 |
| Yıllık Değişim Yüzdesi | % -2.91 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -4.4 |
| Dolar | 44,3346 | % 0.01 |
| Euro | 51,3419 | % -0.05 |
| Sterlin | 59,3266 | % -0.64 |
| Bitcoin | 3117315,00 | % 0.79 |
| Ethereum | 95258,00 | % 1.06 |
| Çeyrek | 10.860,00 | % -2,34 |
| G. Altın | 6.401,46 | % -3,28 |
| BIST 100 | 13.047,72 | % -0,51 |
| Litecoin | 2471.03 | % 0.26 |
| B. Cash | 20707,00 | % 0.17 |
Yükleniyor...