* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| En Düşük | 2219.42 | Kapanış | 2283.8 |
| En Yüksek | 2335.3 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -14.76 |
| Yıllık Değişim Yüzdesi | % -23.32 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -14.76 |
| Dolar | 43,5192 | % 0.05 |
| Euro | 51,5040 | % 0.05 |
| Sterlin | 59,6399 | % 0.04 |
| Bitcoin | 3333567,00 | % -2.31 |
| Ethereum | 99236,00 | % -1.89 |
| Çeyrek | 12.187,00 | % 2,12 |
| G. Altın | 7.065,28 | % 2,29 |
| BIST 100 | 13.875,32 | % 1,87 |
| Litecoin | 2634.34 | % 1.61 |
| B. Cash | 23133,00 | % 0.27 |
Yükleniyor...