* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.05399 | Satış | 1.05408 |
Günlük Değişim | 0.00012 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.12 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -4.54 | Kapanış | 1.05403 |
En Yüksek | 1.05751 | En Düşük | 1.05241 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.01 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -3.15 |
Dolar | 34,5265 | % 0.18 |
Euro | 36,5045 | % 0.41 |
Sterlin | 43,7588 | % 0.3 |
Bitcoin | 3347934,00 | % 3.97 |
Ethereum | 108530,00 | % 0.53 |
Çeyrek | 5.071,00 | % 0,35 |
G. Altın | 2.962,05 | % 0,93 |
BIST 100 | 9.127,73 | % 1,06 |
Litecoin | 3113.2 | % 4.70 |
B. Cash | 17938.93,00 | % 17.27 |
Yükleniyor...