* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| En Düşük | 1.3537 | Kapanış | 1.3598 |
| En Yüksek | 1.3643 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.17 |
| Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.88 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.04 |
| Dolar | 45,2208 | % -0.02 |
| Euro | 53,1950 | % 0.5 |
| Sterlin | 61,5453 | % 0.45 |
| Bitcoin | 3692354,00 | % 0.08 |
| Ethereum | 106709,00 | % -1.02 |
| Çeyrek | 11.110,00 | % 2,93 |
| G. Altın | 6.827,44 | % 3,06 |
| BIST 100 | 14.917,43 | % 2,91 |
| Litecoin | 2578.04 | % 2.46 |
| B. Cash | 21105,00 | % 2.39 |
Yükleniyor...