* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| En Düşük | 0.57567 | Kapanış | 0.57729 |
| En Yüksek | 0.57809 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.6 |
| Yıllık Değişim Yüzdesi | % 3.18 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.6 |
| Dolar | 42,5335 | % 0.07 |
| Euro | 49,5902 | % -0.03 |
| Sterlin | 56,7973 | % 0.03 |
| Bitcoin | 3874834,00 | % -2.35 |
| Ethereum | 132423,00 | % -2.65 |
| Çeyrek | 9.480,00 | % -0,34 |
| G. Altın | 5.770,67 | % 0,32 |
| BIST 100 | 10.980,90 | % 0,57 |
| Litecoin | 3498.81 | % -2.80 |
| B. Cash | 24156,00 | % -2.62 |
Yükleniyor...